Cikkszám: 34282
Oxy 5 – Műszaki adatok
Mért paraméterek:
SpO2 mérési tartomány: 70 - 100 %
SpO2 pontosság: ±2 % (70 - 100 % tartományban)
Pulzusszám mérési tartomány: 30 - 250 bpm
Pulzusszám pontosság: ±2 bpm vagy ±2 %
Kijelző: LED / OLED kijelző (modellváltozattól függően)
Adatmegjelenítés: numerikus értékek és pulzusjelző oszlop
Energiaellátás: 2 × AAA elem
Üzemidő: kb. 20 - 30 óra folyamatos működés
Automatikus kikapcsolás: inaktivitás esetén néhány másodperc után
Méret: kb. 58 × 32 × 34 mm
Tömeg: kb. 50 g (elemmel együtt)
Biztonsági osztály: II. osztály, BF típusú alkalmazott rész

Oxy 3 vs. Oxy 5 - Összehasonlítás
| Jellemző | Oxy 3 | Oxy 5 |
|---|
| Mért paraméterek | SpO2, pulzusszám (PR) | SpO2, pulzusszám (PR), perfúziós index (PI), pletizmográfia |
| SpO2 mérési tartomány | 70 - 100 % | 35 - 100 % |
| SpO2 pontosság | ±2 % (80-100 %) | ±2 % (70-100 %) |
| Pulzusszám tartomány | 30 - 250 bpm | 30 - 250 bpm |
| Pulzusszám pontosság | ±2 bpm vagy ±2 % | ±2 bpm vagy ±2 % |
| Kijelző | LED kijelző | Színes OLED kijelző, több megjelenítési mód |
| Adattárolás | Nincs | Beépített memória, adatok visszajátszhatók |
| Riasztás | Nincs | Állítható riasztási küszöbértékek |
| Energiaellátás | 2 × AAA elem | Beépített, tölthető lítium-ion akkumulátor |
| Üzemidő | kb. 20-30 óra | kb. 8-10 óra folyamatos működés |
| Méret | kb. 57 × 31 × 32 mm | kb. 60 × 33 × 30 mm |
| Tömeg | kb. 50 g (elemmel) | kb. 55 g |
| Felhasználás | Alap, otthoni önellenőrzés, sportolóknak | Haladó szint, részletes monitorozás, klinikai és otthoni használat |
Röviden
Oxy 3 - egyszerű, kedvező árú, otthoni és sportolói önellenőrzésre ideális.
Oxy 5 - fejlettebb kijelzővel, memóriával és riasztásokkal, ezért klinikai felhasználásra és komolyabb monitorozásra is alkalmas.