Nr.1 Termékek!

Látogató számláló

1
3
2
4
3
6
7

Más dimenzióban az egészségügyben

Kérdése van? Hívjon minket! +36 30 228 03 52

HADECO ES 100 V3 - bidirekcionális minidoppler 1db vizsgálófejjel (2, 4, 5, 8 vagy 10MHz)

HADECO ES 100 V3 - bidirekcionális minidoppler 1db vizsgálófejjel (2, 4, 5, 8 vagy 10MHz)
HADECO ES 100 V3 - bidirekcionális minidoppler 1db vizsgálófejjel (2, 4, 5, 8 vagy 10MHz)
HADECO ES 100 V3 - bidirekcionális minidoppler 1db vizsgálófejjel (2, 4, 5, 8 vagy 10MHz)
HADECO ES 100 V3 - bidirekcionális minidoppler 1db vizsgálófejjel (2, 4, 5, 8 vagy 10MHz)
HADECO ES 100 V3 - bidirekcionális minidoppler 1db vizsgálófejjel (2, 4, 5, 8 vagy 10MHz)
HADECO ES 100 V3 - bidirekcionális minidoppler 1db vizsgálófejjel (2, 4, 5, 8 vagy 10MHz)
HADECO ES 100 V3 - bidirekcionális minidoppler 1db vizsgálófejjel (2, 4, 5, 8 vagy 10MHz)
HADECO ES 100 V3 - bidirekcionális minidoppler 1db vizsgálófejjel (2, 4, 5, 8 vagy 10MHz)
HADECO ES 100 V3 - bidirekcionális minidoppler 1db vizsgálófejjel (2, 4, 5, 8 vagy 10MHz)
HADECO ES 100 V3 - bidirekcionális minidoppler 1db vizsgálófejjel (2, 4, 5, 8 vagy 10MHz)
HADECO ES 100 V3 - bidirekcionális minidoppler 1db vizsgálófejjel (2, 4, 5, 8 vagy 10MHz)
HADECO ES 100 V3 - bidirekcionális minidoppler 1db vizsgálófejjel (2, 4, 5, 8 vagy 10MHz)
HADECO ES 100 V3 - bidirekcionális minidoppler 1db vizsgálófejjel (2, 4, 5, 8 vagy 10MHz)
HADECO ES 100 V3 - bidirekcionális minidoppler 1db vizsgálófejjel (2, 4, 5, 8 vagy 10MHz)
HADECO ES 100 V3 - bidirekcionális minidoppler 1db vizsgálófejjel (2, 4, 5, 8 vagy 10MHz)
HADECO ES 100 V3 - bidirekcionális minidoppler 1db vizsgálófejjel (2, 4, 5, 8 vagy 10MHz)
HADECO ES 100 V3 - bidirekcionális minidoppler 1db vizsgálófejjel (2, 4, 5, 8 vagy 10MHz)

HADECO ES 100V3 BIDOP - bidirekcionális minidoppler - 1db választható vizsgálófejjel


Artériás és vénás áramlásmérésre, a perifériás erek vizsgálatára, vénás kompresszió meghatározására, magzati szívhang vizsgálatra, szegmentális vérnyomásmérésre alkalmas, bidirekcionális doppler folyadékkristályos LCD kijelzővel.

 

Opcionálisan PPG fotopletizmográf szondával is rendelhető

LCD kijelző
30 mérés eltárolása memóriában
USB csatlakozó

ABI index (Ankle Brachial Index Studies)

A felvételek letölthetők a Smart-V-Link for Windows rendszerhez való csatlakoztatással (opció).
2MHz BEEP mód elérhető.
1db 9V alkáli elemmel működik, min. 3 óra folyamatos működésre képes
Vértérfogat-áramlás számítások
PPG (Fotopletizmográf fej) és PV (Pneumopletizmográf) vizsgálófej opcionálisan rendelhető
Lábhőmérséklet-szonda opcionálisan rendelhető

Vizsgálófejek:
2 MHz: magzati szívhang és frekvencia mérés
4 és 5 MHz: mélyebben fekvő, nagyobb átmérőjű erek (carotis, phemoralis, stb.) vagy korpulens paciensek méréséhez
8 MHz: normál testalkatú vagy vékony páciensek végtagi vizsgálatához
10 MHz: felszíni erek vizsgálatához


Termékjellemzők:
Ki és bekapcsolás a vizsgálófejen
2, 4, 5, 8 és 10 MHz-es vizsgálófejek (1db tetszőlegesen választható, a készülék árában benne van)
Súlya: 280gr

( AZ ULTRAGÉL A JAPÁN HADECO Inc. VÁLLALAT HIVATALOS GÉL BESZÁLLÍTÓJA)

Bővebben
373 000 Ft
Részletek

PPG szonda opcionálisan rendelhető

USB csatlakozás

30 mérés tárolható a memóriába

2.5 órás olyamatos működés

 

 


Amennyiben egyéb kiegészítő információt szeretne, kérjük bizalommal keresse munkatársainkat! info@ultragelmedical.hu
Adatok
Cikkszám
UG175588
Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Kiegészítő termékek
Hasonló termékek