Megbízható megoldás kórházak és egészségügyi intézmények számára.
CSSD mosó-fertőtlenítő berendezések – MYC sorozat
A CSSD mosó-fertőtlenítők az egészségügyi intézmények központi sterilizáló részlegeinek nélkülözhetetlen berendezései. Feladatuk az orvosi műszerek, eszközök és kiegészítők automatizált, megbízható tisztítása és fertőtlenítése, a manuális előtisztítást követően.
- hőfertőtlenítés forró vízzel vagy gőzzel
- vegyi fertőtlenítés megfelelő fertőtlenítőszerekkel
- a fenti technológiák kombinációja
A folyamat célja a mikroorganizmusok hatékony eltávolítása vagy inaktiválása a műszerek felületéről, a legszigorúbb higiéniai követelményeknek megfelelően.
A mosó-fertőtlenítők használatának előnyei
- Hatékonyabb és egyenletes tisztítás
- Szabványosított, dokumentálható folyamatok
- Jelentős idő- és munkaerő-megtakarítás
- Magas szintű fertőzéskontroll
- Biztonságos üzemeltetés
- Optimalizált munkafolyamatok
- Megfelelés az egészségügyi és iparági előírásoknak
Rugalmas konfiguráció az egyedi igényekhez
- a feldolgozott műszerek számát és típusát
- a várható napi terhelést
- a rendelkezésre álló helyet
- az elvárt ciklusidőt
- a műszerek kompatibilitását
- az egyedi kialakítási igényeket
- a vonatkozó szabályozási és hatósági előírásokat
- egyajtós vagy átadó, kétajtós kivitelben
- különböző kapacitásokkal, 8 DIN kosártól egészen 18 DIN kosár kapacitásig
Megbízható döntés egészségügyi intézmények számára
Egy automatizált tisztító- és fertőtlenítőrendszer kiválasztása kulcsfontosságú döntés minden egészségügyi intézmény számára. A betegbiztonság, a jogszabályi megfelelés és a hatékony működés alapvető elvárások a CSSD területén.
- a gyártó és a márka megbízhatósága
- szerviz- és támogatási háttér
- beruházási és üzemeltetési költségek
- környezeti terhelés és erőforrás-felhasználás
A MYC sorozatú CSSD mosó-fertőtlenítők megbízható, hosszú távú megoldást kínálnak kórházak, klinikák és egyéb egészségügyi létesítmények számára. A Mixta szakértő értékesítési csapata a teljes kiválasztási folyamat során támogatást nyújt annak érdekében, hogy minden intézmény a saját igényeinek leginkább megfelelő CSSD tisztítóberendezést válassza.
Hatékony tisztítás, megbízható fertőtlenítés, maximális betegbiztonság.
Mixta MYC2212 – műszaki paraméterek
Mixta MYC sorozat – méretösszehasonlítás
Rövid szakmai értelmezés
Mixta MYC sorozat – DIN kosár- és kapacitás-összehasonlítás
Rövid értelmezés
Mikor melyiket válasszuk?
Műszaki adatok és részletek
| Kapacitás | 8–18 DIN kosár |
|---|
| MYC2010 | a legkisebb helyigényű modell DIN kosár kapacitás – 10 DIN; Jellemző felhasználás – Kompakt modell kisebb sterilizáló részlegekhez |
|---|
| MYC2212 | azonos kamraméret, de nagyobb készülékmélysé DIN kosár kapacitás – 12 DIN; Jellemző felhasználás – Közepes kapacitás általános CSSD használatra |
|---|
| MYC2515 | mélyebb kamra a nagyobb kapacitás érdekében DIN kosár kapacitás – 15 DIN; Jellemző felhasználás – Nagyobb terhelésű sterilizáló részlegekhez |
|---|
| MYC2818 | a legnagyobb modell, magasabb kamrával és készülékmagassággal DIN kosár kapacitás – 18 DIN; Jellemző felhasználás – Nagy kapacitású működéshez, intenzív igénybevételre |
|---|
| MYC2010 – 10 DIN | Ideális kisebb egészségügyi intézmények számára, ahol a napi műszerforgalom mérsékelt. |
|---|
| MYC2212 – 12 DIN | Középkategóriás modell, amely az átlagos CSSD-terhelés kiszolgálására alkalmas. |
|---|
| MYC2515 – 15 DIN | Nagyobb műszermennyiséget kezel, ezért intenzívebb sterilizálási igény esetén ajánlott |
|---|
| MYC2818 – 18 DIN | A sorozat legnagyobb kapacitású modellje, kórházi és nagy forgalmú sterilizálóhelyiségek számára. |
|---|
| Kisebb klinikák és rendelők | MYC2010 |
|---|
| Általános kórházi CSSD | MYC2212 vagy MYC2515 |
|---|
| Nagyon nagy volumenű sterilizálás | MYC2818 |
|---|
| Kivitel | Nagy kapacitású |
|---|
| Kamra szélessége | 625 mm MYC2010 – 625 mm MYC2212 – 625 mm MYC2515 – 625 mm MYC2818 – 625 mm |
|---|
| Kamra magassága | 680 mm MYC2010 – 680 mm MYC2212 – 680 mm MYC2515 – 680 mm MYC2818 – 820 mm |
|---|
| Kamra mélysége | 600 mm MYC2010 – 600 mm MYC2212 – 600 mm MYC2515 – 850 mm MYC2818 – 850 mm |
|---|
| Készülék szélessége | 980 mm MYC2010 – 980 mm MYC2212 – 980 mm MYC2515 – 980 mm MYC2818 – 980 mm |
|---|
| Készülék magassága | 1930 mm MYC2010 – 1930 mm MYC2212 – 1930 mm MYC2515 – 1930 mm MYC2818 – 2070 mm |
|---|
| Készülék mélysége | 1070 mm MYC2010 – 820 mm MYC2212 – 1070 mm MYC2515 – 1070 mm MYC2818 – 1070 mm |
|---|
| Csomagolási szélesség | 1100 mm MYC2010 – 1030 mm MYC2212 – 1100 mm MYC2515 – 1100 mm MYC2818 – 1100 mm |
|---|
| Csomagolási magasság | 2050 mm MYC2010 – 2050 mm MYC2212 – 2050 mm MYC2515 – 2050 mm MYC2818 – 2200 mm |
|---|
| Csomagolási mélység | 1220 mm MYC2010 – 970 mm MYC2212 – 1220 mm MYC2515 – 1220 mm MYC2818 – 1220 mm |
|---|
| Ajtók kivitele | Kétajtós, átadó rendszerű |
|---|
| Érintőképernyő | 7” |
|---|
| RS232-kimenet | Igen |
|---|
| Vízmelegítő teljesítménye | 15 kW |
|---|
| Szárítórendszer teljesítménye | 8 kW |
|---|
| Szárítómotor légszállítása | 150 m³/h |
|---|
| Cirkulációs szivattyú teljesítménye | 2,4 kW |
|---|
| Elektromos csatlakozás | 380 V, 3 fázis |
|---|
| Keringtető szivattyú térfogatárama | 900 l/óra |
|---|
| Mosószer-adagoló szivattyú | Igen |
|---|
| Semlegesítő adagolószivattyú | Igen |
|---|
| Vízleeresztő csatlakozás | 1” |
|---|
| Kosarak száma egy szinten | 4 |
|---|
| DIN kosár kapacitás | 12 DIN |
|---|
| HEPA-szűrő | H14, 99,999% |
|---|
Amennyiben egyéb kiegészítő információt szeretne, kérjük bizalommal keresse munkatársainkat! info@ultragelmedical.hu